病院概要
当院の基本概要とこれまでの歴史や沿革をご覧いただけます。
Overview
このページの目次
病院の概況
名称 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 大曲厚生医療センター |
---|---|
院長 | 三浦康 |
所在地 | 〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町8番65号 電話 0187-63-2111(代表) FAX 0187-63-5406 |
開設 | 昭和 9年 9月 |
病床数 | 一般 433床 感染症 4床 計 437床 |
診療標榜科 | 内科(血液・腎)、内科(循環器)、内科(消化器)、内科(呼吸器・アレルギー)、糖尿病内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、皮膚科、泌尿器科、
産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔科、病理診断科、脳神経内科 合計 21科 |
併設 | 仙北訪問看護ステーション |
職員数 | 704名(令和6年4月1日現在) |
病院の沿革
昭和 9年 9月 | 仙北医療購買利用組合として病院事業を開始する |
---|---|
昭和15年11月 | 仙北郡医療購買利用組合連合会に改組 |
昭和17年11月 | 秋田県信用販売購買利用組合に統合し仙北組合病院に改称 |
昭和18年12月 | 秋田県農業会に移管 |
昭和23年 8月 | 秋田県厚生農業協同組合連合会に移管 |
昭和27年10月 | 火災により結核病棟を除き全焼 |
昭和28年10月 | 再建により本館竣工 |
昭和37年 9月 | 総合病院名称承認により仙北組合総合病院となる |
昭和40年 3月 | 4階建診療・病棟竣工 |
昭和44年 5月 | 6階建診療・手術・病棟竣工 |
昭和47年 9月 | 8階建診療・病棟・リハビリ施設竣工 |
昭和48年 5月 | 地域センター病院に指定される |
昭和51年 4月 | 救急告示病院に指定される |
昭和53年10月 | 人工透析施設完成 |
昭和62年11月 | 8階建診療・管理・病棟竣工 |
平成 7年 4月 | 仙北訪問看護ステーションを開設 |
平成 8年 3月 | エイズ地域診療病院に選定される |
平成 8年12月 | 秋田県災害拠点病院に指定される |
平成10年 6月 | 臓器提供協力施設に認定される |
平成12年 4月 | 仙北指定居宅介護支援事業所を開設 |
平成15年10月 | 臨床研修病院(基幹型)に指定される |
平成19年 1月 | 地域がん診療連携拠点病院に指定される(令和2年:地域がん診療病院へ指定変更) |
平成26年 5月 | 新築移転。病院名を「大曲厚生医療センター」に改称 |
令和2年 3月 | 地域がん診療病院に指定される |
令和5年 12月 | 肺がんCT検診施設に認定される |
施設基準等に係る掲示
- 厚生労働大臣が定める掲示事項(入院基本料に関する事項・DPC係数・施設基準一覧・食事提供)
- 厚生労働大臣が定める掲示事項(保険外負担に関する事項)
- 厚生労働大臣が定める掲示事項(明細書の発行)
- 厚生労働大臣が定める掲示事項(病棟看護要員構成)
- 病棟薬剤業務について
- 医薬品について(供給不足の対応・一般名処方・後発医薬品及びバイオ後続品の使用推進)
- 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について
- 医療安全対策について
- 院内感染防止対策について
- 各種相談窓口について
- 院内トリアージについて
- 化学療法実施中の緊急時対応について
- 厚生労働省が定める施設基準に係る手術実績について
- コンタクトレンズ検査について
- 医療情報取得加算について
- ハイリスク妊産婦共同管理について
- 下肢末梢動脈疾患管理について
- 歯科安全管理対策について