花粉情報
大曲地区のスギ花粉飛散情報です。
Pollen Information
大曲地区のスギ花粉飛散情報
※2022年の測定は2月26日より開始しています。
大曲地区の花粉飛散開始日:3月4日
大曲地区の花粉飛散終了日:4月25日
※左右にスクロールの上ご覧ください。
2022 3月 |
4月 | 5月 | |
1日 | - | 310 | - |
2日 | - | 125.6 | - |
3日 | - | 1000.3 | - |
4日 | - | 347.1 | - |
5日 | - | 1838 | - |
6日 | - | 1352 | - |
7日 | - | 1818 | - |
8日 | - | 269.5 | - |
9日 | - | 568.7 | - |
10日 | - | 139.3 | - |
11日 | - | 164.4 | - |
12日 | - | 194.1 | - |
13日 | - | 52.3 | - |
14日 | 1.2 | 180.4 | - |
15日 | 0.31 | 9 | - |
16日 | - | 73.8 | - |
17日 | - | 27.5 | - |
18日 | - | 13.7 | - |
19日 | - | 19.4 | - |
20日 | 11.4 | 5.6 | - |
21日 | 11.7 | 3.4 | - |
22日 | 63 | 0 | - |
23日 | 66 | 3.4 | - |
24日 | 128.7 | 3.4 | - |
25日 | 133 | 2.2 | - |
26日 | 17.9 | 0 | - |
27日 | 538.6 | 0 | - |
28日 | 939.2 | 0 | - |
29日 | 790 | - | - |
30日 | 2604 | - | - |
31日 | 1884 | - | - |
スギ花粉数/㎠
花粉採集現場の様子
花粉測定時の様子
大曲厚生医療センター4階テラスでダーラム型花粉捕集器を用いてスギ花粉飛散数を測定しています。
データーは24時間毎で1平方センチメートルあたりに換算しています。
大曲厚生医療センター 耳鼻咽喉科 花粉計測チーム一同