花粉情報
大曲地区のスギ花粉飛散情報です。
Pollen Information
大曲地区のスギ花粉飛散情報
※2024年の測定は2月6日より開始しています。
大曲地区の花粉飛散開始日:2月29日
大曲地区の花粉飛散終了日:4月25日
※左右にスクロールの上ご覧ください。
2024 2月 |
3月 | 4月 | |
1日 | - | 0 | 351.7 |
2日 | - | 0 | 53.39 |
3日 | - | 0 | 438.58 |
4日 | - | 0 | 203.39 |
5日 | - | 0 | 335.7 |
6日 | 0 | 0 | 461.4 |
7日 | 0 | 0 | 374.6 |
8日 | 0 | 0.30 | 276.85 |
9日 | 0 | 0 | 3.39 |
10日 | 0 | 0 | 130.2 |
11日 | 0 | 2.77 | 264.9 |
12日 | 0 | 16.9 | 171.3 |
13日 | 0 | 3.39 | 36.4 |
14日 | 0 | 12.03 | 21.0 |
15日 | 0 | 116.97 | 34.6 |
16日 | 0 | 16.97 | 67.6 |
17日 | 0 | 25.92 | 1.85 |
18日 | 0 | 22.83 | 4.0 |
19日 | 0 | 8.33 | 1.85 |
20日 | 0 | 2.77 | 0.30 |
21日 | 0 | 3.39 | 3.70 |
22日 | 0 | 13.27 | 23.1 |
23日 | 0 | 5.55 | 3.08 |
24日 | 0 | 589.25 | 1.85 |
25日 | 0 | 1368.08 | 2.16 |
26日 | 0 | 440.7 | 0 |
27日 | 0 | 566.4 | 0 |
28日 | 0 | 525.3 | 0 |
29日 | 0.30(初観測日) | 648.76 | - |
30日 | - | 703.39 | - |
31日 | - | 235.4 | - |
スギ花粉数/㎠
花粉採集現場の様子
花粉測定時の様子
大曲厚生医療センター4階テラスでダーラム型花粉捕集器を用いてスギ花粉飛散数を測定しています。
データーは24時間毎で1平方センチメートルあたりに換算しています。
大曲厚生医療センター 耳鼻咽喉科 花粉計測チーム一同