花粉情報
大曲地区のスギ花粉飛散情報です。
Pollen Information
大曲地区のスギ花粉飛散情報
※2025年の測定は2月27日より開始しています。
大曲地区の花粉飛散開始日:3月11日
大曲地区の花粉飛散終了日:5月1日
※左右にスクロールの上ご覧ください。
2025 2月 |
3月 | 4月 | 5月 | |
1日 | - | 0 | 3.0 | 1.5 |
2日 | - | 0 | 19.1 | 0 |
3日 | - | 0.31(初観測日) | 2.5 | 0 |
4日 | - | 0.31 | 78.4 | 0 |
5日 | - | 0 | 78.4 | - |
6日 | - | 0 | 78.4 | - |
7日 | - | 0 | 20.1 | - |
8日 | - | 0 | 7.4 | - |
9日 | - | 0 | 17.2 | - |
10日 | - | 0.9 | 40.1 | - |
11日 | - | 10.8 | 88.8 | - |
12日 | - | 26.9 | 88.8 | - |
13日 | - | 5.2 | 88.8 | - |
14日 | - | 3.7 | 4.94 | - |
15日 | - | 3.7 | 6.2 | - |
16日 | - | 3.7 | 9.9 | - |
17日 | - | 0.3 | 7.1 | - |
18日 | - | 2.2 | 43.5 | - |
19日 | - | 1.9 | 43.5 | - |
20日 | - | 1.9 | 43.5 | - |
21日 | - | 16.9 | 6.8 | - |
22日 | - | 16.9 | 34.3 | - |
23日 | - | 16.9 | 1.2 | - |
24日 | - | 14.2 | 0.3 | - |
25日 | - | 217 | 3.9 | - |
26日 | - | 24.9 | 3.9 | - |
27日 | 0 | 58.0 | 3.9 | - |
28日 | 0 | 102 | 9.0 | - |
29日 | - | 102 | 9.0 | - |
30日 | - | 102 | 3.4 | - |
31日 | - | 9.6 | - | - |
スギ花粉数/㎠
花粉採集現場の様子
花粉測定時の様子
大曲厚生医療センター4階テラスでダーラム型花粉捕集器を用いてスギ花粉飛散数を測定しています。
データーは24時間毎で1平方センチメートルあたりに換算しています。
大曲厚生医療センター 耳鼻咽喉科 花粉計測チーム一同