事業所健康診断のご案内
労働安全衛生法に基づく、事務所健診としてもご利用いただける一般的な健康診査です。
Health Checkup
事業所健康診断
事業主は労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対する健康診断(常時使用する労働者を対象に1年以内ごとに1回実施する健康診断)を実施する必要があります。
健診センターでは、事業所さまのための一般健康診断・特殊健康診断等を実施しています。
健診内容
*下記以外の健診項目のご相談もお受けいたします。
検査分類 | 検査報告 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
診察等 | 聴診・視診・問診・内科診察 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
血圧 | 最高血圧・最低血圧 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
脈拍数 | ◯ | ||||
身体計測 | 身長・体重 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BMI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
腹囲 | △ | ◯ | ◯ | ||
視力検査 | 裸眼・矯正(どちらか) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
聴力検査 | オージオメーター1000Hz・4000Hz | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
胸部X-P | 正面 | △ | △ | ◯ | ◯ |
心電図検査 | 安静心電図 | △ | ◯ | ◯ | |
尿路系 | 尿蛋白・尿糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
尿潜血 | ◯ | ◯ | |||
ウロビリノーゲン | ◯ | ◯ | |||
沈渣 | ◯ | ||||
血液系 | 赤血球・ヘモグロビン | ◯ | ◯ | ◯ | |
血小板・白血球・ヘマトクリット | ◯ | ◯ | ◯ | ||
MCV・MCH・MCHC | ◯ | ||||
糖代謝検査 | 空腹時血糖 | ◯ | ◯ | ◯ | |
HbA1c | ◯ | ◯ | ◯ | ||
肝機能検査 | AST・ALT・γGTP | ◯ | ◯ | ◯ | |
ALP | ◯ | ◯ | |||
LDH・TP・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・直接ビリルビン | ◯ | ||||
脂質代謝検査 | HDL・LDL・TG | ◯ | ◯ | ◯ | |
総cho | ◯ | ◯ | |||
non-HDL | ◯ | ||||
腎機能検査 | 尿素窒素 | ◯ | ◯ | ||
クレアチン | ◯ | ◯ | |||
eGFR | ◯ | ◯ | |||
尿酸 | 尿酸 | ◯ | ◯ | ||
膵機能検査 | アミラーゼ | ◯ | |||
料金(税込み) | 6,611円 | 12,760円 | 13,365円 | 14,289円 |
*税込み料金のご請求になります。
△:実施の有無を選択できます。セット料金ですので△印以外に実施しない項目があっても減額にはなりません。
注:A~D以外のコースについてはご対応できかねますので、ご了承ください。
注:R5年度からオプション検査は全て廃止となります。
ご予約手順
☆日程については、完全予約制です。
申し込み方法
予約受付日時 月曜~金曜(祝祭日を除く) 13:00~16:00
健診センターへ「事業所健診の申し込みについて」とご連絡ください。
検査項目などの詳しい内容については、予約時に担当者にお確かめください。
料金は検査項目により異なりますので、申し込み時にご確認ください。
TEL(直通) 0187-65-8111
FAX 0187-63-7617