事業所健康診断のご案内
事業所様のための一般健康診断・特殊健康診断などのご案内です。
Health Checkup
事業所健康診断
事業主は労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対する健康診断(常時使用する労働者を対象に1年以内ごとに1回実施する健康診断)を実施する必要があります。
健診センターでは、事業所さまのための一般健康診断・特殊健康診断等を実施しています。
ご予約手順
☆日程については、予約状況により相談に応じます。
事業所健診の種類
〈重要なお知らせ〉
R4年4月1日より、健診コース及び検査内容が変更になります。
なお、R4年3月31日まで実施の内容につきましては、お問い合わせください。
○下記(健診内容)A~Dの4コースからお選びください。
- Aコース:34歳以下と36~39歳の方
- Bコース:雇用時、35歳、40歳以上の方
- Cコース:Bコースで不足している希望検査項目がある方
- Dコース:Cコースで不足している希望検査項目がある方
健診内容
*下記以外の健診項目のご相談もお受けいたします。
検査分類 | 検査報告 | 法定A | 法定B | 法定C | 法定D |
---|---|---|---|---|---|
診察等 | 聴診・視診・問診・内科診察 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
血圧 | 最高血圧・最低血圧 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
脈拍数 | ◯ | ||||
身体計測 | 身長・体重 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BMI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
腹囲 | △ | ◯ | ◯ | ||
視力検査 | 裸眼・矯正(どちらか) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
聴力検査 | オージオメーター1000Hz・4000Hz | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
胸部X-P | 正面 | △ | △ | ◯ | ◯ |
心電図検査 | 安静心電図 | △ | ◯ | ◯ | |
尿路系 | 尿蛋白・尿糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
尿潜血 | ◯ | ◯ | |||
ウロビリノーゲン | ◯ | ◯ | |||
沈渣 | ◯ | ||||
血液系 | 赤血球・ヘモグロビン | ◯ | ◯ | ◯ | |
血小板・白血球・ヘマトクリット | ◯ | ◯ | ◯ | ||
MCV・MCH・MCHC | ◯ | ||||
糖代謝検査 | 空腹時血糖 | ◯ | ◯ | ◯ | |
HbA1c | ◯ | ◯ | ◯ | ||
肝機能検査 | AST・ALT・γGTP | ◯ | ◯ | ◯ | |
ALP | ◯ | ◯ | |||
LDH・TP・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・直接ビリルビン | ◯ | ||||
脂質代謝検査 | HDL・LDL・TG | ◯ | ◯ | ◯ | |
総cho | ◯ | ◯ | |||
non-HDL | ◯ | ||||
腎機能検査 | 尿素窒素 | ◯ | ◯ | ||
クレアチン | ◯ | ◯ | |||
eGFR | ◯ | ◯ | |||
尿酸 | 尿酸 | ◯ | ◯ | ||
膵機能検査 | アミラーゼ | ◯ | |||
料金(税込み) | 6,611円 | 12,760円 | 13,365円 | 14,289円 |
*税込み料金のご請求になります。
△:オプション可
注:A~D以外のコースについてはご対応できかねますので、ご了承ください。
オプション(主なもの)
オプション検査(追加料金)
各種検診 | 検査内容 | 料金税込み |
胃がん検診 | 直接撮影(バリウム) | 14,498円 |
大腸がん検診 | 便潜血法(2日法) | 1,760円 |
前立腺がん検診 | 血液検査(50才以上) | 1,650円 |
乳がん検診 (マンモグラフィー) |
~49才 : 2方向 | 6,600円 |
50才以上: 1方向 | 4,400円 | |
子宮がん検診 | 頸部細胞診+超音波検査 | 6,600円 |
眼底検査 | 1,276円 | |
肝炎検査 | HBS抗原検査・HCV抗体検査 | 2,189円 |
申し込み方法
予約受付日時 月曜~金曜(祝祭日を除く) 9:00~16:00
健診センターへご連絡ください。
検査項目などの詳しい内容については、予約時に担当者にお確かめください。
料金は検査項目により異なりますので、申し込み時にご確認ください。
TEL(直通) 0187-65-8111
FAX 0187-63-7617